YD013系列 HD033系列 YD27系列 Y28系列 Y32系列 YD41系列

     

YD27系列主要技术参数:
     
项目Item 单位Unit D27-63 D27-100 D27-200 D27-315 YD27-315 Y27-315D Y27-400 Y27-400 Y27-500D Y27-500 Y27-500D
公称力Nominal Force KN 630 1000 2000 3150 3150 3150 4000 4000 5000 5000 5000
回程力Return Stroke KN 125 160 360 600 600 620 830 830 600 930 1060
滑块行程Stroke mm 500 630 710 800 800 1000 800 710 1000 900 1400
最大开口高度Daylight mm 800 800 1060 1000 1000 1200 1000 1060 1340 1250 1800
液压垫公称力Cushion Force KN 250 400 630 1000 1200 1000 1250 1600 2000 1250 2000
液压垫行程CushionStroke mm 200 250 250 300 300 300 200 250 400 250 550
滑块运行速度Ram speed  空程下行Idle Stroke mm/s 115 120 150 100 100 150 120 100 380 120 150
工作Pressing mm/s 12 40 14~36 8 8 10 8~18 6~12 ~15 10 15
回程Return mm/s 105 150 200 60 60 120 90 65 210 80 70
液压垫运行速度Cushion speed 上升Ejecting mm/s 62 80 136 40 40 60 65 40 65 60 30
退回Return mm/s 132 150 柱塞缸 80 80 160 200 170 160 75
工作台尺寸Table dimensions 左右LR mm 570 1200 1500 1120 1260 2000 1340 1500 2000 1420 2500
前后FB mm 500 1000 1200 1120 1200 1250 1250 1200 1600 1400 2300
液压垫尺寸Cushion dimensions 左右LR mm 430 800 1000 750 800 1460 845 1000 1675 890 2000
前后FB mm 430 650 800 750 900 880 845 800 1050 970 1800
外形尺寸Overall dimensions 左右LR mm 1900 2800 3835 2650 2820 3600 2300 3300 4808 3840 5550
前后FB mm 1960 2400 1920 2000 2000 2050 3600 1920 2875 2800 4000
地面以上高Above floor mm 2900 3052 5030 4200 4417 5810 4940 5620 7715 4816 6000
电动机功率Motor Power KW 7.5 30.55 44 22.6 22.6 30 30 45 74 44 44
机器总重量Total max(约) t 2.7 8.5 17.2 15 16.5 26 26 25 45 27 53
版权所有(map):湖州恒大液压设备有限公司

网站关键词:四柱液压机|湖州液压机|湖州液压机厂|液压拉伸机|单柱液压机|框架式液压机|通用液压机|单柱校正液压机|网站地图